La Dirección General de la Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública informa el reporte COVID-19 al día de la fecha.
La Dirección General de la Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública da a conocer el reporte COVID-19 al día de la fecha.
Hoy se activaron 4 protocolos y permanecen 4 muestras en estudio.
Lamentablemente, se registra un deceso en la Provincia por COVID 19, se trata de un hombre adulto mayor de 82 años asistido en el sector privado.
| Fecha: 09/07/2020 | ||
| Casos COVID-19 de residentes en la provincia de Salta | ||
| Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
| Anta | 0 | 0 |
| Cachi | 0 | 0 |
| Cafayate | 0 | 1 |
| Capital | 1 | 23 |
| Cerrillos | 1 | 2 |
| Chicoana | 0 | 1 |
| Gral. Güemes | 2 | 9 |
| Gral. San Martín | 1 | 10 |
| Guachipas | 0 | 0 |
| Iruya | 0 | 1 |
| La Caldera | 0 | 0 |
| La Candelaria | 0 | 0 |
| La Poma | 0 | 0 |
| La Viña | 0 | 0 |
| Los Andes | 0 | 0 |
| Metán | 0 | 0 |
| Molinos | 0 | 0 |
| Orán | 0 | 23 |
| Rivadavia | 0 | 1 |
| Rosario de la Frontera | 0 | 0 |
| Rosario de Lerma | 0 | 4 |
| San Carlos | 0 | 0 |
| Santa Victoria | 0 | 0 |
| TOTAL | 5 | 75 |
Se recuerda la necesidad de mantener las medidas de distanciamiento social e higiene vigentes.