La Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública dio a conocer el reporte diario COVID-19 de la Provincia.
En el mismo se evidencia que tanto el departamento Capital como Cafayate, son los que se encuentran en la situación mas complicada.
Capital registró ayer 18 nuevos casos, en lo que va del año 114 y desde el comienzo de la pandemia 10655.
Cafayate por su parte ayer tuvo 24 nuevos casos, en lo que va del año 51 y desde el comienzo de la pandemia 633.
En toda la provincia, ayer se notificaron 69 casos nuevos. Se confirman 15 casos sospechosos.
Se activaron 12 protocolos, con 12 muestras en estudio.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 22.412 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 19.854 lo que representa el 89%.
Hay 71 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 13 con asistencia respiratoria mecánica, valores que se mantienen estables desde hace un tiempo.
A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1027.
La tabla por departamentos es la siguiente:
Fecha: 09/01/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 3 | 10 | 703 |
Cachi | 0 | 0 | 88 |
Cafayate | 24 | 51 | 633 |
Capital | 18 | 114 | 10655 |
Cerrillos | 0 | 12 | 987 |
Chicoana | 1 | 3 | 323 |
Gral. Güemes | 0 | 1 | 1187 |
Gral. San Martín | 3 | 18 | 2137 |
Guachipas | 0 | 2 | 42 |
Iruya | 0 | 0 | 120 |
La Caldera | 0 | 2 | 245 |
La Candelaria | 0 | 2 | 36 |
La Poma | 0 | 0 | 35 |
La Viña | 1 | 1 | 224 |
Los Andes | 0 | 0 | 230 |
Metán | 11 | 25 | 561 |
Molinos | 1 | 1 | 68 |
Orán | 2 | 13 | 2562 |
Rivadavia | 0 | 1 | 239 |
Rosario de la Frontera | 4 | 9 | 229 |
Rosario de Lerma | 0 | 4 | 890 |
San Carlos | 1 | 10 | 170 |
Santa Victoria | 0 | 0 | 48 |
TOTAL | 69 | 279 | 22412 |
Es importante considerar la población de cada departamento al evaluar la incidencia.