La Dirección General de la Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública dio a conocer el reporte diario COVID- 19 de la Provincia.
Ayer, en el informe habitual se conocieron los nuevos casos de coronavirus en la provincia. Se activaron 8 protocolos y permanecen 8 muestras en estudio.
Desde el inicio de la pandemia, 47 pacientes ya se encuentran recuperados.
El detalle departamental
| Fecha: 23/07/2020 | ||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
| Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
| Anta | 0 | 0 |
| Cachi | 0 | 0 |
| Cafayate | 0 | 2 |
| Capital | 6 | 67 |
| Cerrillos | 0 | 5 |
| Chicoana | 0 | 2 |
| Gral. Güemes | 1 | 10 |
| Gral. San Martín | 2 | 38 |
| Guachipas | 0 | 0 |
| Iruya | 0 | 1 |
| La Caldera | 0 | 5 |
| La Candelaria | 0 | 0 |
| La Poma | 0 | 0 |
| La Viña | 1 | 2 |
| Los Andes | 0 | 1 |
| Metán | 0 | 2 |
| Molinos | 0 | 0 |
| Orán | 3 | 39 |
| Rivadavia | 0 | 1 |
| Rosario de la Frontera | 0 | 0 |
| Rosario de Lerma | 0 | 4 |
| San Carlos | 0 | 0 |
| Santa Victoria | 0 | 0 |
| TOTAL | 13 | 179 |
Las autoridades sanitarias reiteran la importancia de las medidas de distanciamiento social y el correcto uso de barbijos y lavado de manos.