La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualizó el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. En las últimas 24 horas solo se registraron 6 casos en toda la provincia.
El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas se notificaron 6 casos nuevos en la provincia, todos confirmados por laboratorio.
En ese periodo se recibieron 42 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 154.030 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 149.815, lo que representa el 97%.
43 pacientes continúan internados en unidades de terapia intensiva (el 69% son no vacunados), 17 de los cuales requieren asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 3.388 .Se aclara que la diferencia entre el número global informado en el reporte de ayer y el de hoy no refleja las muertes producidas en las últimas 24 horas, ya que incluye carga retrasada, luego de revisión y actualización de datos.
| Fecha: 25-03-2022 ( 14.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos acumulados |
| Anta | 0 | 2106 | 6677 |
| Cachi | 1 | 576 | 1417 |
| Cafayate | 0 | 793 | 2901 |
| Capital | 1 | 32407 | 79341 |
| Cerrillos | 0 | 2139 | 5423 |
| Chicoana | 0 | 1155 | 2983 |
| Gral. Güemes | 0 | 2139 | 5043 |
| Gral. San Martín | 1 | 3912 | 10769 |
| Guachipas | 0 | 188 | 478 |
| Iruya | 0 | 201 | 788 |
| La Caldera | 0 | 987 | 2365 |
| La Candelaria | 0 | 435 | 1012 |
| La Poma | 0 | 91 | 198 |
| La Viña | 0 | 511 | 1542 |
| Los Andes | 0 | 532 | 1141 |
| Metán | 1 | 1859 | 5873 |
| Molinos | 1 | 347 | 1007 |
| Orán | 1 | 4968 | 11574 |
| Rivadavia | 0 | 874 | 2464 |
| Rosario de la Frontera | 0 | 1083 | 3515 |
| Rosario de Lerma | 0 | 2023 | 5253 |
| San Carlos | 0 | 272 | 1046 |
| Santa Victoria | 0 | 424 | 1220 |
| TOTAL | 6 | 60022 | 154030 |
